Stundentafel
Gymnasiale Ausbildung | |||||||||
Klasse | |||||||||
Gegenstand | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Religion (röm.-kath./evang.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Französisch - Wahlpflichtgegenstand | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Spanisch | - | - | - | - | - | 4* | 3* | 3* | 3* |
Latein | - | - | 5 | 4 | 4* | 4* | 3* | - | - |
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Informatik - Wahlpflichtgegenstand | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | (2) |
Robotik - Wahlpflichtgegenstand | (2) | 2 | |||||||
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Darstellende Geometrie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
Chemie | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 |
Psychologie und Philosophie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2* | 2* | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung / Design | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2* | 2* | 2* | 2* |
Technisches Werken |
4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*alternativer Pflichtgegenstand | |||||||||
Folgende Gegenstände werden in der 8. und 9. Klasse als vertiefende Wahlpflichtgegenstände angeboten (2-4 stündig): Religion (röm.kath./evang.), Deutsch, Englisch, Latein, Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Chemie, Physik, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung/Design |
|||||||||
Handwerkliche Ausbildung | |||||||||
Klasse | |||||||||
Gegenstand | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Betriebswirtschaftslehre | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Fachkunde - Mechatronik | - | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 3 | - |
Werkstätte und Produktionstechnik - Mechatronik | - | - | - | - | 10 | 7 | 10 | 9 | - |
Werkstättenlabor - Mechatronik | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
Fachkunde - Maschinenbautechnik | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
Konstruktionslehre - Maschinenbautechnik | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Werkstätte und Produktionstechnik - Maschinenbautechnik | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 12 | - |
Fachkunde - Tischlereitechnik | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Konstruktionslehre - Tischlereitechnik | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Werkstätte und Produktionstechnik - Tischlereitechnik | - | - | - | - | 11 | 11 | 14 | 14 | - |
Pflichtpraktikum im gewählten Handwerksbereich: Mindestens 2 Wochen zwischen 6. und 7. Klasse und 2 Wochen zwischen 7. und 8.Klasse oder mindestens 3 Wochen zwischen 7. und 8. Klasse |